CNA scorecard
How well each CVE Numbering Authority fills the records it publishes, scored against a published set of rules: Describe, Scope, Assess, Act, 25 points each. Only what the assigner wrote itself counts; severity and weaknesses added later by an ADP are shown as a dependency, not as the assigner's work.
| # | CNA | Grade | Score | Records | Badge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | secur0 | A | 98.62 | 47 |
|
| 2 | temporal | A | 97.2 | 15 |
|
| 3 | eef | A | 96.86 | 354 |
|
| 4 | palo_alto | A | 95.07 | 78 |
|
| 5 | isc | A | 95.0 | 27 |
|
| 6 | amzn | A | 94.28 | 163 |
|
| 7 | moxa | A | 93.8 | 14 |
|
| 8 | qt | A | 92.5 | 34 |
|
| 9 | netgear | A | 92.06 | 42 |
|
| 10 | checkmk | A | 91.56 | 25 |
|
| 11 | watchguard | A | 91.23 | 93 |
|
| 12 | circl | A | 90.6 | 257 |
|
| 13 | sonatype | B | 89.91 | 35 |
|
| 14 | cert-in | B | 89.87 | 24 |
|
| 15 | autodesk | B | 89.81 | 32 |
|
| 16 | fluid attacks | B | 89.73 | 63 |
|
| 17 | wso2 | B | 89.17 | 68 |
|
| 18 | ibm | B | 87.89 | 1,651 |
|
| 19 | checkmarx | B | 87.7 | 24 |
|
| 20 | docker | B | 87.59 | 47 |
|
| 21 | tplink | B | 87.43 | 109 |
|
| 22 | arista | B | 87.23 | 116 |
|
| 23 | hackrate | B | 87.16 | 11 |
|
| 24 | harborist | B | 86.57 | 22 |
|
| 25 | dsf | B | 86.25 | 24 |
|
| 26 | qnap | B | 85.61 | 63 |
|
| 27 | f5 | B | 85.25 | 35 |
|
| 28 | incibe | B | 84.84 | 156 |
|
| 29 | asustor1 | B | 84.8 | 10 |
|
| 30 | concretecms | B | 84.36 | 111 |
|
| 31 | vulncheck | B | 84.25 | 8,260 |
|
| 32 | silabs | B | 84.16 | 40 |
|
| 33 | juniper | B | 84.15 | 193 |
|
| 34 | github_p | B | 84.05 | 22 |
|
| 35 | ni | B | 83.99 | 28 |
|
| 36 | bcorg | B | 83.74 | 73 |
|
| 37 | vuldb | B | 83.23 | 3,859 |
|
| 38 | solarwinds | B | 82.97 | 30 |
|
| 39 | lenovo | B | 82.93 | 50 |
|
| 40 | typo3 | B | 82.66 | 66 |
|
| 41 | sec-vlab | B | 82.56 | 23 |
|
| 42 | kong | B | 82.34 | 27 |
|
| 43 | redhat | B | 82.2 | 1,198 |
|
| 44 | canonical | B | 82.08 | 62 |
|
| 45 | herodevs | B | 81.94 | 18 |
|
| 46 | suse | B | 81.84 | 125 |
|
| 47 | microsoft | B | 81.79 | 4,921 |
|
| 48 | php | B | 81.68 | 17 |
|
| 49 | gv | B | 81.67 | 78 |
|
| 50 | rti | B | 81.37 | 19 |
|
| 51 | cert-pl | B | 81.3 | 267 |
|
| 52 | nlnet labs | B | 81.18 | 65 |
|
| 53 | tv | B | 80.93 | 18 |
|
| 54 | mandiant | B | 80.62 | 20 |
|
| 55 | securin | B | 80.45 | 66 |
|
| 56 | nozomi | B | 80.45 | 55 |
|
| 57 | twcert | B | 80.17 | 95 |
|
| 58 | mattermost | B | 79.71 | 109 |
|
| 59 | wolfssl | B | 79.71 | 51 |
|
| 60 | n-able | B | 79.7 | 14 |
|
| 61 | deltaww | B | 79.33 | 21 |
|
| 62 | zabbix | B | 79.29 | 17 |
|
| 63 | ncsc.ch | B | 79.02 | 85 |
|
| 64 | hitachi | B | 79.01 | 54 |
|
| 65 | glibc | B | 78.96 | 16 |
|
| 66 | progresssoftware | B | 78.94 | 203 |
|
| 67 | psf | B | 78.5 | 32 |
|
| 68 | opentext | B | 78.28 | 18 |
|
| 69 | openssl | B | 78.0 | 48 |
|
| 70 | B | 77.52 | 38 |
|
|
| 71 | zephyr | B | 77.42 | 238 |
|
| 72 | fortra | B | 77.26 | 13 |
|
| 73 | googlecloud | B | 77.07 | 30 |
|
| 74 | enisa | B | 76.87 | 70 |
|
| 75 | apache | B | 76.17 | 1,266 |
|
| 76 | cyberdanube | B | 76.0 | 20 |
|
| 77 | zenitel | B | 75.91 | 11 |
|
| 78 | rapid7 | B | 75.83 | 78 |
|
| 79 | divd | B | 75.69 | 18 |
|
| 80 | cisa-cg | B | 75.66 | 138 |
|
| 81 | certvde | B | 75.63 | 167 |
|
| 82 | jfrog | B | 75.62 | 67 |
|
| 83 | patchstack | B | 75.6 | 3,623 |
|
| 84 | brocade | B | 75.46 | 70 |
|
| 85 | gen | B | 75.21 | 24 |
|
| 86 | icscert | B | 75.18 | 337 |
|
| 87 | acer | B | 75.08 | 48 |
|
| 88 | rt-labs | B | 75.0 | 20 |
|
| 89 | otrs | B | 75.0 | 17 |
|
| 90 | ncsc | B | 75.0 | 10 |
|
| 91 | document fdn. | C | 74.76 | 21 |
|
| 92 | zuso art | C | 74.73 | 11 |
|
| 93 | adobe | C | 74.68 | 879 |
|
| 94 | hp | C | 74.63 | 35 |
|
| 95 | rami.io | C | 74.62 | 25 |
|
| 96 | tr-cert | C | 74.5 | 276 |
|
| 97 | jci | C | 74.47 | 42 |
|
| 98 | altium | C | 74.38 | 13 |
|
| 99 | gitlab | C | 74.24 | 303 |
|
| 100 | kaspersky | C | 74.23 | 10 |
|
| 101 | zohocorp | C | 73.83 | 70 |
|
| 102 | rockwell | C | 73.81 | 47 |
|
| 103 | openvpn | C | 73.46 | 29 |
|
| 104 | grafana | C | 73.39 | 59 |
|
| 105 | aha | C | 73.27 | 11 |
|
| 106 | perforce | C | 73.11 | 16 |
|
| 107 | joomla | C | 72.79 | 381 |
|
| 108 | zdi | C | 72.21 | 191 |
|
| 109 | asus | C | 72.05 | 52 |
|
| 110 | fortinet | C | 71.94 | 145 |
|
| 111 | tenable | C | 71.88 | 46 |
|
| 112 | hdfg | C | 71.67 | 18 |
|
| 113 | github_m | C | 71.54 | 7,840 |
|
| 114 | runzero | C | 71.52 | 26 |
|
| 115 | airbus | C | 70.45 | 15 |
|
| 116 | blackberry | C | 70.05 | 16 |
|
| 117 | hashicorp | C | 70.0 | 51 |
|
| 118 | hiddenlayer | C | 70.0 | 15 |
|
| 119 | mongodb | C | 69.99 | 260 |
|
| 120 | eric | C | 69.92 | 15 |
|
| 121 | incd | C | 69.8 | 15 |
|
| 122 | foxit | C | 69.71 | 68 |
|
| 123 | turansec | C | 69.7 | 189 |
|
| 124 | dell | C | 69.61 | 575 |
|
| 125 | wikimedia-foundation | C | 69.61 | 70 |
|
| 126 | zyxel | C | 69.53 | 11 |
|
| 127 | oracle | C | 69.3 | 3,977 |
|
| 128 | fedora | C | 69.25 | 44 |
|
| 129 | ami | C | 69.25 | 10 |
|
| 130 | zte | C | 69.07 | 29 |
|
| 131 | elastic | C | 68.98 | 173 |
|
| 132 | hitachi energy | C | 68.79 | 15 |
|
| 133 | supermicro | C | 68.36 | 11 |
|
| 134 | postgresql | C | 68.01 | 155 |
|
| 135 | zscaler | C | 67.9 | 10 |
|
| 136 | abb | C | 67.88 | 17 |
|
| 137 | acronis | C | 67.63 | 18 |
|
| 138 | edb | C | 67.48 | 10 |
|
| 139 | okta | C | 67.42 | 35 |
|
| 140 | redhat-cnalr | C | 67.22 | 10 |
|
| 141 | canva | C | 66.8 | 15 |
|
| 142 | cisco | C | 66.26 | 427 |
|
| 143 | openjs | C | 66.11 | 149 |
|
| 144 | eclipse | C | 65.68 | 219 |
|
| 145 | citrix | C | 65.6 | 10 |
|
| 146 | checkpoint | C | 65.58 | 20 |
|
| 147 | snowflake | C | 65.45 | 22 |
|
| 148 | sap | C | 65.15 | 144 |
|
| 149 | esri | C | 65.09 | 29 |
|
| 150 | siemens | C | 65.0 | 88 |
|
| 151 | @huntr_ai | C | 65.0 | 35 |
|
| 152 | wordfence | C | 64.99 | 2,418 |
|
| 153 | nvidia | C | 64.75 | 325 |
|
| 154 | schneider | C | 64.55 | 20 |
|
| 155 | hcl | C | 64.41 | 184 |
|
| 156 | synology | C | 64.3 | 73 |
|
| 157 | vmware | C | 64.29 | 226 |
|
| 158 | jpcert | C | 63.8 | 185 |
|
| 159 | 3ds | C | 63.57 | 21 |
|
| 160 | samsung.tv_appliance | C | 63.29 | 41 |
|
| 161 | amd | C | 62.95 | 67 |
|
| 162 | ivanti | C | 62.88 | 41 |
|
| 163 | octopus | C | 62.23 | 26 |
|
| 164 | ox | C | 62.21 | 47 |
|
| 165 | csa | C | 61.83 | 60 |
|
| 166 | sn | C | 61.54 | 13 |
|
| 167 | qualcomm | C | 61.47 | 79 |
|
| 168 | atlassian | C | 61.2 | 10 |
|
| 169 | cpansec | C | 60.92 | 359 |
|
| 170 | commvault | C | 60.88 | 24 |
|
| 171 | gitea | C | 60.8 | 205 |
|
| 172 | snyk | C | 60.45 | 11 |
|
| 173 | zoom | C | 60.29 | 17 |
|
| 174 | intel | C | 60.0 | 174 |
|
| 175 | talos | C | 60.0 | 49 |
|
| 176 | mautic | C | 60.0 | 16 |
|
| 177 | freebsd | D | 59.8 | 61 |
|
| 178 | tanium | D | 59.76 | 87 |
|
| 179 | hackerone | D | 59.58 | 228 |
|
| 180 | netscaler | D | 59.18 | 47 |
|
| 181 | absolute | D | 59.0 | 24 |
|
| 182 | ubiquiti | D | 58.57 | 42 |
|
| 183 | axis | D | 57.68 | 22 |
|
| 184 | ly-corporation | D | 57.31 | 16 |
|
| 185 | jetbrains | D | 57.05 | 245 |
|
| 186 | huawei | D | 57.0 | 65 |
|
| 187 | trendmicro | D | 57.0 | 16 |
|
| 188 | hpe | D | 56.41 | 392 |
|
| 189 | xen | D | 55.78 | 46 |
|
| 190 | imaginationtech | D | 54.79 | 39 |
|
| 191 | samsungmobile | D | 54.64 | 154 |
|
| 192 | unisoc | D | 54.61 | 14 |
|
| 193 | sonicwall | D | 54.27 | 34 |
|
| 194 | linux | D | 53.08 | 6,660 |
|
| 195 | drupal | D | 52.75 | 272 |
|
| 196 | arm | D | 51.5 | 14 |
|
| 197 | curl | D | 46.12 | 51 |
|
| 198 | mediatek | D | 45.0 | 151 |
|
| 199 | devolutions | E | 44.39 | 78 |
|
| 200 | meta | E | 44.38 | 16 |
|
| 201 | jenkins | E | 44.31 | 140 |
|
| 202 | wpscan | E | 44.05 | 2,249 |
|
| 203 | chrome | E | 42.86 | 3,519 |
|
| 204 | certcc | E | 42.15 | 180 |
|
| 205 | go | E | 41.89 | 76 |
|
| 206 | samsungsemiconductor | E | 41.4 | 35 |
|
| 207 | nokia | E | 39.7 | 10 |
|
| 208 | google_android | E | 38.93 | 336 |
|
| 209 | mozilla | E | 37.66 | 750 |
|
| 210 | google_devices | E | 37.61 | 301 |
|
| 211 | apple | E | 36.8 | 906 |
|
| 212 | mitre | E | 28.97 | 2,124 |
|
Under the threshold (170)
Fewer than 10 publications in the window. The score is indicative and these are not ranked: three perfect records are not evidence of a practice.
| hackrtu | 100.0 | 4 records |
| posit | 96.8 | 2 records |
| nutanix | 96.8 | 1 record |
| tqtc | 96.0 | 4 records |
| ocd | 96.0 | 2 records |
| netdef | 94.6 | 5 records |
| tha-psirt | 92.69 | 7 records |
| velneo | 92.0 | 2 records |
| arcinfo | 91.8 | 2 records |
| fti | 91.8 | 2 records |
| hw | 91.4 | 2 records |
| neo4j | 90.86 | 7 records |
| rust | 90.5 | 2 records |
| mon-csirt | 89.8 | 8 records |
| axxonsoft | 89.8 | 5 records |
| cribl | 89.8 | 2 records |
| milestone | 89.8 | 1 record |
| roche | 89.8 | 1 record |
| sirius | 89.8 | 1 record |
| strongdm | 89.8 | 1 record |
| vestel | 89.8 | 1 record |
| illumos | 89.11 | 9 records |
| tigera | 89.0 | 6 records |
| omicron | 88.47 | 3 records |
| esaqa | 88.0 | 6 records |
| echo | 88.0 | 2 records |
| danfoss | 88.0 | 1 record |
| wrensecurity | 88.0 | 1 record |
| microchip | 87.04 | 9 records |
| algosec | 87.0 | 1 record |
| bull | 86.8 | 1 record |
| postiz | 86.75 | 8 records |
| canon_emea | 86.72 | 5 records |
| flock | 86.55 | 4 records |
| grayback | 86.29 | 7 records |
| libreswan | 85.75 | 8 records |
| chainguard | 85.33 | 6 records |
| mitsubishi | 84.8 | 8 records |
| nx | 84.8 | 2 records |
| openam-jp | 84.8 | 1 record |
| asrg | 84.38 | 8 records |
| schutzwerk | 84.33 | 3 records |
| softing | 84.0 | 1 record |
| fermax | 83.55 | 4 records |
| star_labs | 83.0 | 1 record |
| sra | 82.74 | 7 records |
| tcpdump | 82.57 | 7 records |
| prjblk | 82.4 | 6 records |
| blackduck | 82.3 | 4 records |
| delinea | 82.03 | 8 records |
| netskope | 82.03 | 7 records |
| logitech | 82.0 | 1 record |
| semtech | 82.0 | 1 record |
| wibu | 81.8 | 8 records |
| flexera | 81.77 | 6 records |
| opennms | 81.56 | 9 records |
| ptc | 81.4 | 5 records |
| altera | 80.88 | 8 records |
| m-files corporation | 80.13 | 3 records |
| vaadin | 80.0 | 8 records |
| hsi | 80.0 | 1 record |
| nintendo | 80.0 | 1 record |
| securepoint | 80.0 | 1 record |
| extremenetworks | 79.9 | 4 records |
| thinkstappliedresearch | 79.8 | 7 records |
| linqi | 79.8 | 4 records |
| sick ag | 79.8 | 3 records |
| illumio | 79.8 | 2 records |
| kubernetes | 79.56 | 5 records |
| ping identity | 79.4 | 5 records |
| dotcms | 79.0 | 2 records |
| toreon | 79.0 | 2 records |
| pandorafms | 78.88 | 8 records |
| krcert | 78.5 | 6 records |
| cirosec | 78.4 | 2 records |
| forcepoint | 78.0 | 3 records |
| ncsc-fi | 77.95 | 4 records |
| centreon | 77.55 | 4 records |
| tlt_net | 77.5 | 5 records |
| crowdstrike | 77.0 | 1 record |
| lge | 77.0 | 1 record |
| seal | 76.86 | 7 records |
| bitdefender | 76.25 | 8 records |
| digi | 76.15 | 4 records |
| payara | 76.15 | 4 records |
| cato | 75.95 | 4 records |
| symantec | 75.17 | 6 records |
| bt | 75.0 | 7 records |
| knime | 75.0 | 7 records |
| caliptra | 75.0 | 5 records |
| watchdog | 75.0 | 3 records |
| ea | 75.0 | 1 record |
| elan | 75.0 | 1 record |
| forescout | 75.0 | 1 record |
| proton | 75.0 | 1 record |
| yandex | 75.0 | 1 record |
| alibaba | 74.9 | 2 records |
| hitvan | 74.5 | 6 records |
| tml | 74.3 | 6 records |
| yeswehack | 73.33 | 3 records |
| openeuler | 73.0 | 4 records |
| b.braun | 73.0 | 3 records |
| tcs-cert | 73.0 | 3 records |
| eset | 72.75 | 8 records |
| canon | 72.55 | 8 records |
| pega | 72.5 | 6 records |
| clickhouse | 72.0 | 1 record |
| iqsight | 71.8 | 1 record |
| connectwise | 71.75 | 4 records |
| honeywell | 71.07 | 7 records |
| sophos | 71.0 | 2 records |
| papercut | 70.56 | 9 records |
| blsops | 70.0 | 8 records |
| akrites | 70.0 | 5 records |
| opengauss | 70.0 | 5 records |
| bombadilsystems | 70.0 | 4 records |
| bizerba | 70.0 | 3 records |
| tianocore | 70.0 | 3 records |
| upkeeper | 70.0 | 2 records |
| jaspersoft | 70.0 | 1 record |
| opera | 70.0 | 1 record |
| pentraze | 70.0 | 1 record |
| sdc | 70.0 | 1 record |
| softiron | 70.0 | 1 record |
| eaton | 69.8 | 6 records |
| oppo | 69.5 | 2 records |
| bcny | 69.25 | 4 records |
| fsi | 69.2 | 5 records |
| bosch | 69.13 | 9 records |
| sba-research | 69.0 | 8 records |
| anthropic | 68.96 | 5 records |
| dahua | 68.75 | 4 records |
| trellix | 68.0 | 6 records |
| everpure | 68.0 | 3 records |
| ncsc-nl | 68.0 | 1 record |
| windriver | 67.9 | 5 records |
| vivo | 67.6 | 5 records |
| secomea | 67.5 | 2 records |
| netapp | 67.28 | 8 records |
| gandc | 67.0 | 2 records |
| hypr | 67.0 | 2 records |
| asr | 67.0 | 1 record |
| cloudflare | 66.64 | 9 records |
| sailpoint | 66.0 | 2 records |
| securifera | 65.0 | 7 records |
| seagate | 65.0 | 3 records |
| airoha | 65.0 | 1 record |
| fb | 65.0 | 1 record |
| yokogawagroup | 65.0 | 1 record |
| pretix | 64.8 | 5 records |
| txone | 64.8 | 1 record |
| tibco | 64.67 | 3 records |
| 9front | 64.3 | 2 records |
| genetec | 64.17 | 6 records |
| nec | 64.14 | 7 records |
| insyde | 64.12 | 8 records |
| sk-cert | 63.5 | 2 records |
| panasonic_holdings_corporation | 62.0 | 1 record |
| gallagher | 60.0 | 4 records |
| spotfire | 60.0 | 1 record |
| systemd | 59.67 | 3 records |
| infoblox | 59.5 | 2 records |
| ciena | 57.45 | 4 records |
| bugcrowd | 57.25 | 6 records |
| omnissa | 57.0 | 2 records |
| oai | 53.57 | 7 records |
| tecnomobile | 53.5 | 2 records |
| naver | 51.8 | 2 records |
| hikvision | 49.44 | 9 records |
| debian | 39.33 | 3 records |
The ranked CNAs graded A over the window: a mean score of 90 or more across their publications.
Describe: can a reader tell what the vulnerability is? (25 points)
- Description (10): An English description that is not a placeholder: full credit from 200 characters, 0.7 from 80, 0.4 from 40, none below.
- Title (5): A title.
- Cwe (10): A weakness as a CWE identifier in problemTypes; a free-text problem type without one earns a quarter.
Scope: can a reader tell whether they are affected? (25 points)
- Affected (10): An affected entry naming both a vendor and a product; one side missing or 'n/a' earns half.
- Versions (8): An affected entry stating versions, as a version or a bound; a defaultStatus alone earns half.
- Cpe (7): A CPE on an affected entry, or a cpeApplicability block.
Assess: can a reader tell how bad it is? (25 points)
- Severity (15): A severity statement in the CNA container: a CVSS v3 or v4 vector, an SSVC decision, or a vendor rating as an 'other' metric. A CVSS v2 vector alone earns half.
- Modern severity (5): A CVSS v4 vector or an SSVC decision.
- Impacts (5): An impacts entry (a CAPEC identifier or an impact description).
Act: can a reader tell what to do about it? (25 points)
- References (7): At least one reference.
- Reference tags (5): At least one reference carrying tags.
- Remediation (8): A reference tagged 'patch'; one tagged 'vendor-advisory', 'mitigation' or 'release-notes' earns 0.6.
- Solutions (5): A solution or a workaround.
Grades: A from 90, B from 75, C from 60, D from 45, E from 0. Timeliness is displayed on each assigner's page and never scored: a long reservation-to-publication delay is a disclosure embargo as often as a backlog. The full text, with the methodology history, is in the documentation.